Nowy
Driver Titleist TSR2 jest odchudzony i wzmocniony. Dla graczy, którzy kontaktują się całą powierzchnią lica, łączy on naszą najbardziej znaczącą zmianę CG z nową konstrukcją Multi-Plateau o zmiennej grubości lica, aby zwiększyć prędkość na całej powierzchni. Wszystko to w czystym, wyrafinowanym kształcie, który wzbudza całkowite zaufanie gracza.
Ulepszona aerodynamika i preferowany przez graczy kształt
Większa prędkość oznacza większy dystans, a nowy kształt TSR2 został dopracowany tak, aby był jak najszybszy w powietrzu. Przeprojektowany kształt palców poprawia również kąt lica dla lepszego spojrzenia pod adresem.
Wielopłatkowa konstrukcja o zmiennej grubości lica
To nowe podejście do konstrukcji buduje lico do wewnątrz, warstwa po warstwie, aby stworzyć prawie stały CT na całej powierzchni uderzenia. Innymi słowy, daje to niesamowitą wybaczalność i prędkość piłki przy każdym uderzeniu w dowolnym miejscu lica, czy to czystym czy błędnym.
Optymalna prędkość i stabilność
Umieszczenie punktu centralnego odgrywa kluczową rolę w szybkości i wybaczaniu błędów. W TSR2, CG została przesunięta niżej i bardziej do przodu, aby zwiększyć prędkość piłki, poprawiając jednocześnie start i obrót.
Regulacja SureFit
Driver, który lepiej pasuje, osiąga lepsze wyniki. System SureFit daje monterowi elastyczność, która pozwala idealnie dopasować wydajność TSR2 do potrzeb każdego gracza, pomagając w uzyskaniu czystszego i bardziej spójnego kontaktu...
Wyjątkowe Shafty
Prezentowane shaft'y dla TSR reprezentują pełną gamę wysokowydajnych opcji od zaufanych producentów. Każdy gracz i profil swingu może być dopasowany do ideału.
Opcje shaftów premium
Wyprodukowane przez Graphite Design, te najwyższej jakości shafty wykorzystują ekskluzywne włókna węglowe TORAYCA™ oraz inne zaawansowane materiały, aby uzyskać elitarną dynamikę gry. Gracze mogą wybrać jeden z trzech różnych profili startu i spinu, aby zoptymalizować lot piłki.
SPECYFIKACJA
Drivers | 8.0° | 9.0° | 10.0° | 11.0° | 12.0° |
---|---|---|---|---|---|
TSR1 | - | RH/LH | RH/LH | - | RH/LH |
TSR2 | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | - |
TSR3 | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | - |
TSR4 | RH/LH | RH/LH | RH/LH | - | - |
Lie | ← | 58.5° | → | ||
Lie (TSR1) | ← | 59.0° | → | ||
Length | ← | 45.5" | → | ||
Length (TSR1) | ← | 45.75" | → |
SHAFT
Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
50 | 5.0 | 51g | 5.9° | Mid-High |
5.5 | 52g | 5.2° | Mid-High | |
6.0 | 52g | 4.8° | Mid-High | |
60 | 5.0 | 58g | 4.9° | Mid-High |
5.5 | 58g | 4.7° | Mid-High | |
6.0 | 59g | 4.4° | Mid-High |
Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
55 SFW | R2 | 55g | 5.5° | Mid |
R | 57g | 5.4° | Mid | |
S | 58g | 4.9° | Mid | |
X | 62g | 4.6° | Mid | |
65 | R | 65g | 4.4° | Mid |
S | 67g | 3.9° | Mid | |
X | 68g | 3.4° | Mid | |
TX | 69g | 3.6° | Mid | |
75 | R | 74g | 4.1° | Mid |
S | 77g | 3.9° | Mid | |
X | 78g | 3.4° | Mid | |
TX | 79g | 3.2° | Mid |
Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
60 | 5.5 | 60g | 4.0° | Low-Mid |
6.0 | 60g | 3.5° | Low-Mid | |
6.5 | 60g | 3.3° | Low-Mid | |
TX | 65g | 2.5° | Low-Mid | |
70 | 5.5 | 67g | 3.8° | Low-Mid |
6.0 | 68g | 3.3° | Low-Mid | |
6.5 | 70g | 3.1° | Low-Mid | |
TX | 75g | 2.3° | Low-Mid | |
80 | 6.0 | 80g | 2.9° | Low-Mid |
6.5 | 82g | 2.4° | Low-Mid | |
TX | 82g | 2.1° | Low-Mid |
Model | Flex | Weight | Torque | Launch |
---|---|---|---|---|
65 | S | 67g | 3.6° | Low |
X | 68g | 3.5° | Low | |
TX | 69g | 3.5° | Low | |
75 | S | 76g | 3.6° | Low |
X | 78g | 3.5° | Low | |
TX | 79g | 3.0° | Low | |
85 | S | 89g | 3.2° | Low |
X | 90g | 3.2° | Low | |
TX | 90g | 2.8° | Low |
GRIP
Core | Weight |
---|---|
.560 | 55g |
.580 | 52g |
.600 | 50g |
U.580 | 44g |
U.600 | 40g |