NOWA KONSTRUKCJA O ZRÓWNOWAŻONEJ WADZE ZAPEWNIA LEPSZE CZUCIE I LEPSZE WYNIKI PUNKTOWE
Klingi Pitch, Gap, Sand i Lob Wedges zostały skrupulatnie wykonane, aby zwiększyć ich specyficzne zalety. Po raz pierwszy w wedge'ach Callaway zastosowano wolfram w klinach piaskowych i lobowych, aby wyśrodkować pozycję CG, zapewniając kontrolę i czucie. Hosele o zmiennej długości zostały zaprojektowane tak, aby kontrolować trajektorię, jednocześnie zwiększając wybaczalność.
TOTAL SPIN MACHINE
Przenosimy spin i kontrolę na nowy poziom, wykorzystując:
Ostre jak brzytwa rowki promujące kontrolowaną trajektorię "jeden skok i stop". Nowa surowa powierzchnia. Usunęliśmy powłokę na powierzchni czołowej, która pozwala na rdzewienie z czasem w strefie punktacji, zachowując jednocześnie doskonały wygląd w pozostałej części główki. Technologia Offset Groove-in-Groove. Umieszczenie frezowanych mikro-rowków pod kątem 20° sprzyja dodatkowej rotacji przy uderzeniach typu chip, pitch i lob. Wyciszona nakładka na czole zmniejsza odblaski przy adresie.
WSZECHSTRONNOŚĆ I PRECYZJA STRZAŁU
Klingi Jaws Raw Black Plasma są teraz dostępne również dla osób leworęcznych. Dostępne w pełnej rodzinie od 52°, 56° i 60° w szlifie S i obejmujące każdy szlif S, Z, W, X w 60°. Wraz z zupełnie nowym szlifem Z, kompleksowa linia Jaws Raw obejmuje nasz standardowy szlif S, szeroką podeszwę W i szlif X o wysokim odbiciu, zapewniając 17 kombinacji loftu i odbicia w Raw Black Plasma.
SPECYFIKACJA
LOFT | AVAILABILITY | BOUNCE | SOLE | STANDARD LENGTH | LIE | STEEL SWING WEIGHT | GRAPHITE SWING WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48° | RH ONLY | 10° | S-GRIND | 35.75" | 64.0° | D3 | D2 |
50° | RH / LH | 10° | S-GRIND | 35.50" | 64.0° | D3 | D2 |
50° | RH ONLY | 12° | W-GRIND | 35.50" | 64.0° | D3 | D2 |
52° | RH / LH | 10° | S-GRIND | 35.50" | 64.0° | D3 | D2 |
52° | RH ONLY | 12° | W-GRIND | 35.50" | 64.0° | D3 | D2 |
54° | RH ONLY | 8° | C-GRIND | 35.25" | 64.0° | D4 | D3 |
54° | RH / LH | 10° | S-GRIND | 35.25" | 64.0° | D4 | D3 |
54° | RH / LH | 12° | W-GRIND | 35.25" | 64.0° | D4 | D3 |
54° | RH ONLY | 12° | X-GRIND | 35.25" | 64.0° | D4 | D3 |
56° | RH ONLY | 8° | Z-GRIND | 35.25" | 64.0° | D4 | D3 |
56° | RH / LH | 10° | S-GRIND | 35.25" | 64.0° | D4 | D3 |
56° | RH ONLY | 12° | W-GRIND | 35.25" | 64.0° | D4 | D3 |
56° | RH ONLY | 12° | X-GRIND | 35.25" | 64.0° | D4 | D3 |
58° | RH / LH | 8° | Z-GRIND | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |
58° | RH ONLY | 8° | C-GRIND | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |
58° | RH / LH | 10° | S-GRIND | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |
58° | RH ONLY | 12° | W-GRIND | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |
58° | RH / LH | 12° | X-GRIND | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |
60° | RH / LH | 8° | Z-GRIND | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |
60° | RH / LH | 8° | C-GRIND | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |
60° | RH / LH | 10° | S-GRIND | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |
60° | RH ONLY | 12° | W-GRIND | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |
60° | RH ONLY | 12° | X-GRIND | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |
62° | RH ONLY | 8° | Z-GRIND | 35.00" | 64.0° | D4 | D3 |
SHAFT
MANUFACTURER | FLEX | TORQUE | KICKPOINT |
---|---|---|---|
TRUE TEMPER | WEDGE | MID | LOW-MID |
MANUFACTURER | FLEX | SHAFT WEIGHT | TORQUE | KICKPOINT |
---|---|---|---|---|
TRUE TEMPER | S200 | 115 | LOW | MID |