Nowy
Milled Grind 4 wykorzystuje laserowo wycięte rowki Spin Tread i surową powierzchnię czołową, aby zapewnić lepsze odbicie na greenach i doskonałą rotację w mokrych warunkach.
LASEROWE NACINANIE DLA LEPSZEJ ROTACJI
W wedge'ach Milled Grind 4 zastosowano laserowo wycięte rowki Spin Tread i surową powierzchnię czołową, aby zapewnić lepsze odbicie na greenach i doskonałą rotację w mokrych warunkach. Wyrafinowany kształt zapewnia gładką estetykę, która inspiruje kreatywność na greenach, a ulepszony rozkład masy zapewnia solidne czucie.
LEPSZY SPIN W MOKRYCH WARUNKACH
Technologia Spin Tread wykorzystuje laserowe tłoczenie, które odprowadza wilgoć i pomaga zachować spin w mokrych warunkach. W ten sam sposób, w jaki bieżniki opon pomagają samochodowi pozostać w kontakcie z drogą, Spin Tread przekierowuje wodę podczas uderzenia i tworzy większe tarcie między czołem kija a piłką golfową, aby nadać większy spin niż poprzednie generacje.
SUROWE LICO I NOWE WYKOŃCZENIE
Nie bez powodu surowe wedge są preferowane przez najlepszych graczy. Nieplaterowany materiał rdzewieje z czasem, aby zachować stały spin, zapewniając jednocześnie lepszą wydajność w mokrych warunkach. Nowe, wyrafinowane wykończenie z nieco ciemniejszym odcieniem minimalizuje odblaski i płynnie łączy się z surowym licem, zapewniając jednolity wygląd.
DOPRACOWANY KSZTAŁT
MG4 cechuje się udoskonalonym kształtem i atrakcyjnością wizualną, koncentrując się na tym, co gracze postrzegają przy adresie. Detale z mieszanki hosel, offset i prostoliniowość krawędzi wiodącej zostały zainspirowane spostrzeżeniami i preferencjami najlepszych graczy i najbardziej doświadczonych projektantów. W porównaniu do poprzedniego modelu MG3, MG4 ma nieco większą powierzchnię, która zapewnia graczom poczucie okrągłości, gładkości i większej łatwości użytkowania.
MILLED GRIND SOLES
Proces frezowania maksymalizuje spójność, utrzymując poziomy tolerancji trudne do powtórzenia przez człowieka. Rezultatem jest precyzyjnie wykonany szlif na każdym wedge'u, który zapewnia optymalną interakcję z trawą i stałą wydajność.
SPECYFIKACJA
Club | LOFT | BOUNCE | LENGTH | LIE | HAND | SWINGWEIGHT | MATERIAL | FINISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW BOUNCE | 56° | 8° | 35.25" | 64° | RH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
LOW BOUNCE | 58° | 8° | 35" | 64° | RH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
LOW BOUNCE | 60° | 8° | 35" | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
LOW BOUNCE V-GRIND | 58° | 7° | 35" | 64° | RH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
LOW BOUNCE V-GRIND | 60° | 7° | 35" | 64° | RH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
STANDARD BOUNCE | 46° | 9° | 35.75" | 64° | RH | D3 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
STANDARD BOUNCE | 48° | 9° | 35.75" | 64° | RH | D3 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
STANDARD BOUNCE | 50° | 9° | 35.5" | 64° | RH/LH | D3 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
STANDARD BOUNCE | 52° | 9° | 35.5" | 64° | RH/LH | D3 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
STANDARD BOUNCE | 54° | 11° | 35.25" | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
STANDARD BOUNCE | 56° | 12° | 35.25" | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
STANDARD BOUNCE | 58° | 11° | 35" | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
STANDARD BOUNCE | 60° | 10° | 35" | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
STANDARD BOUNCE C-GRIND | 58° | 9° | 35" | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
STANDARD BOUNCE C-GRIND | 60° | 9° | 35" | 64° | RH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
HIGH BOUNCE | 54° | 13° | 35.25" | 64° | RH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
HIGH BOUNCE | 56° | 14° | 35.25" | 64° | RH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
HIGH BOUNCE | 58° | 12° | 35" | 64° | RH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
HIGH BOUNCE | 60° | 12° | 35" | 64° | RH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
HIGH BOUNCE W-GRIND | 58° | 13° | 35" | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
HIGH BOUNCE W-GRIND | 60° | 13° | 35" | 64° | RH/LH | D5 | 8620 Carbon Steel | Chrome |
SHAFT