Informacje dodatkowe
| Flex | Regular |
|---|---|
| Marka | |
| Ręka | Prawa |
| Loft | 4H, 5H |
| Producent | Taylor Made |
| Flex | Regular |
|---|---|
| Marka | |
| Ręka | Prawa |
| Loft | 4H, 5H |
| Producent | Taylor Made |
ODBLOKUJ INNY POZIOM
Qi35 Max Lite Rescue™ odblokowuje kolejny poziom wybaczania błędów i wydajności dzięki większemu profilowi i lekkim komponentom.
LEKKA I WIELOMATERIAŁOWA KONSTRUKCJA
Qi35 Max Lite Rescue posiada lżejszą główkę, shaft i uchwyt, aby pomóc golfistom generować większą prędkość. Każda główka jest zbudowana z najnowocześniejszego węgla chromowego, stali i aluminium, aby zapewnić wszechstronny kij zaprojektowany z myślą o stałej wydajności, zwiększonej szybkości i wybaczalności.
ZMODYFIKOWANE POŁOŻENIE CG
Lokalizacje CG zostały zmodyfikowane w Qi35 Max Lite Rescue, aby zwiększyć transfer energii między powierzchnią kija a piłką w celu zwiększenia odległości z tee i z pokładu.
SPECYFIKACJA
| CLUB | LOFT | HAND | LIE | VOLUME | LENGTH (M) | SW (M) |
| Qi35 MAX LITE RES | 4-23° | RH/LH | 59.5º | 109cc | 40.25” | D0 |
| Qi35 MAX LITE RES | 5-27° | RH/LH | 60º | 109cc | 39.75” | D0 |
| Qi35 MAX LITE RES | 6-31° | RH | 60.5º | 109cc | 39.25” | D0 |
| Qi35 MAX LITE RES | 7-35° | RH | 61º | 109cc | 38.75” | D0 |
| Qi35 MAX LITE RES WOMEN’S | 4-23° | RH | 59.5º | 109cc | 38.75” | C2 |
| Qi35 MAX LITE RES WOMEN’S | 5-27° | RH | 60º | 109cc | 38.25” | C2 |
| Qi35 MAX LITE RES WOMEN’S | 6-31° | RH | 60.5º | 109cc | 37.75” | C2 |
| Qi35 MAX LITE RES WOMEN’S | 7-35° | RH | 61º | 109cc | 37.25” | C2 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.